Volkswagen Jetta
Седан
-40%
1 518 000 ₽
от 903 000 ₽
Выгода 615 000 ₽
Акция только до 16 ноября
Осталось: 23 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 |
| Длина | 4702 | 4702 | 4702 |
| Ширина | 1799 | 1799 | 1749 |
| Высота | 1463 | 1463 | 1463 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 8.1 | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.1 | 5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 12.7 | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 210 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1543 | 1543 | 1543 |
| Задняя колея колес, мм | 1533 | 1533 | 1533 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат | Робот |
| Количество передач | 5 | 6 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!