KIA Ceed
Хэтчбек 5 дв.
-8%
1 134 900 ₽
от 1 034 900 ₽
Выгода 100 000 ₽
Акция только до 16 ноября
Осталось: 14 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1591 | 1353 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 100 | 128 | 128 | 140 |
| Длина | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 10.5 | 11.5 | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Задний свес, мм | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Автомат | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!