Haval M6
Внедорожник 5 дв.
-41%
2 179 000 ₽
от 1 264 000 ₽
Выгода 915 000 ₽
Акция только до 16 ноября
Осталось: 5 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Длина | 4664 | 4664 |
| Ширина | 1830 | 1830 |
| Высота | 1729 | 1729 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | 808 | 808 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1550 | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
| Колесная база, мм | 2680 | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!