Dongfeng DF6
Пикап
-15%
3 299 000 ₽
от 2 799 000 ₽
Выгода 500 000 ₽
Акция только до 16 ноября
Осталось: 14 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2498 | 2498 | 2498 |
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 136 | 163 | 163 |
| Длина | 5310 | 5310 | 5310 |
| Ширина | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота | 1810 | 1810 | 1810 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | ||
| Объем топливного бака, л | 73 | 73 | 73 |
| Дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220 |
| Колесная база, мм | 3150 | 3150 | 3150 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 6 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!